编号 | 活动帖 | 发帖日期 | 发帖时间 | 总评分(回复数+评分*5) |
1 | 揭阳斗鱼联盟作品(杂越) | 2014-5-23 | 11:06:33 | 10+3*5=25 |
2 | 容易回味 | 2014-5-23 | 16:19:31 | 9+1*5=14 |
3 | 我的斗鱼 | 2014-5-23 | 16:46:59 | 9+0*5=9 |
4 | 基情四射 | 2014-5-23 | 17:55:17 | 8+1*5=13 |
5 | 耶耶耶 | 2014-5-23 | 18:23:32 | 9+0*5=9 |
6 | 惟有少年心 | 2014-5-23 | 18:31:45 | 8+0*5=8 |
7 | 战鼓催蝶 刀锋火蓝 | 2014-5-23 | 18:56:32 | 7+0*5=7 |
8 | 揭阳斗鱼联盟作品(新会hk) | 2014-5-24 | 8:37:22 | 6+0*5=6 |
9 | 揭阳斗鱼联盟作品(澄海普叉) | 2014-5-24 | 8:46:02 | 7+1*5=12 |
10 | 揭阳斗鱼联盟作品(深圳hk杂越黑) | 2014-5-24 | 8:52:05 | 7+2*5=17 |
11 | 揭阳斗鱼联盟作品(闪光蓝与无纹蓝) | 2014-5-24 | 9:00:45 | 7+0*5=7 |
12 | 乱落剪红巾 | 2014-5-24 | 10:25:51 | 8+2*5=18 |
13 | 蓝色妖姬 | 2014-5-25 | 13:59:29 | 12+1*5=17 |
14 | 我的圆尾斗鱼 | 2014-5-25 | 14:33:03 | 10+0*5=10 |
15 | 我最喜欢的 | 2014-5-25 | 19:51:29 | 5+0*5=5 |
16 | 我的佛山超超 | 2014-5-25 | 21:53:46 | 6+0*5=6 |
17 | 一鼓作气 | 2014-5-26 | 12:28:25 | 9+0*5=9 |
18 | 南征北战 | 2014-5-28 | 9:37:19 | 6+1*5=11 |
19 | 我的圆尾斗鱼 moon | 2014-5-29 | 11:28:56 | 7+0*5=7 |
20 | 我的普叉尾斗鱼 moon | 2014-5-29 | 11:32:00 | 7+0*5=7 |
21 | 我的越南黑叉尾斗鱼 moon | 2014-5-29 | 11:35:51 | 6+0*5=6 |
22 | 我的叉尾斗鱼 | 2014-5-29 | 15:13:11 | 7+0*5=7 |
23 | 我的海南HK ^厡唻┦ | 2014-5-29 | 21:37:21 | 4+0*5=4 |
24 | 虎贲 | 2014-5-30 | 10:24:37 | 6+0*5=6 |
25 | 三个火枪手 | 2014-5-31 | 20:17:05 | 5+0*5=5 |
26 | 我的叉尾斗鱼 | 2014-6-1 | 18:17:17 | 0+0*5=0 |
注:此次活动分数统计管理员评分不算在内,回复数和评分数统计时间为活动截止时间2014-6-2 23:23:59 |
欢迎光临 龙巅观赏鱼 (http://guanshangyu.longdian.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |